Tarifs
Horaire de base: 08h00–17h00 / Après 17h00: tarif horaire majoré. Voir nos conditions générales de vente.
Durée d’intervention | Tarif Main d’oeuvre | Frais de déplacement | Supplémént | TVA | |
Demande de devis | / | gratuit | gratuit | gratuit | / |
Chantier | sur base du devis | sur base du devis | sur base du devis | selon la demande | 6% ou 21% |
Dépannage | selon le type d’intervention | 60 €/heure/technicien | 50 € | / | 6% ou 21% |
Urgence en journée (panne chaudière, fuite continue) | selon le type d’intervention | 150 € (forfait 1h) | 50 € | 60 €/heure après la première heure | 6% ou 21% |
Urgence après 17h00 | selon le type d’intervention | 250 € (forfait 2h) | 50 € | 60 €/heure après la première heure | 6% ou 21% |
Recherche de fuite (étude, détection, technique spéciale) | 2h | 500 € (forfait 3h) | 50 € | 60 €/heure après la deuxième heure | 21% |
Nous acceptons ces moyens de paiement sans frais supplémentaires
Forfait d'entretiens chaudière au gaz : 150 eur (ttc)
Le forfait n’inclut pas le remplacement d’éventuelles pièces défectueuses.
* Tous nos tarifs sont HORS TVA et HORS MATÉRIEL.
* Info TVA:
TVA 6% (immeubles de + de 10 ans)
TVA 21% (immeubles de – de 10 ans)
* Régie: travail à l’heure et non au forfait.